A pizarra multimedia multimedios integra en gran medida a placa interactiva, o altofalante, o PC, o visualizador, o controlador central intelixente, o control remoto todo en un e a bandexa para bolígrafos. Usa o deseño de empalme integrado integrado para ser máis fermoso e sinxelo. O deseño todo-en-un facilita a instalación. Deste xeito, dota ao profesor de máis espazo para moverse para facilitar o ensino. O taboleiro é de infravermello táctil de 20 puntos, que pode satisfacer a demanda de escritura simultánea de varias persoas. É anti-colisión e antiarañazos baseado en material de placa de tecnoloxía laminada en frío. Mentres tanto, admitimos a personalización de varios tamaños para satisfacer as necesidades dos diferentes escenarios de ensino.


Con todas as pezas necesarias para a presentación multimedia cun proxector, placa intelixente integrada
PC, altofalantes, visualizador, controlador central e control remoto todo en un con micrófono.

Compatible con todo tipo de proxectores, e pódese conectar con múltiples dispositivos externos.
Os tamaños estándar das placas son de 82,96 e 140 polgadas. Tamaño personalizado dispoñible.


BásicoParámetros
| Nome do elemento | Pizarra intelixente gravable LED | |
| Modelo No. | FC-146EB | |
| Información básica | Dimensión do produto | 3572,8(L)* 143(D)*1044(H) mm | 146 polgadas |
| 3572,8(L)* 122,81(D)*1044(H) mm | 146 polgadas | ||
| Pantalla principal | 1649,66(H)* 927,93(V)mm | 75 polgadas | |
| Subpantalla | 933 (L) * 61,5 (D) * 1044 (H) mm * 2 unidades | |
| Tamaño de embalaxe | 1845*1190*200 mm*1 ctn; 1120*950,8*80 mm *1 ctn | |
| Peso | NW 82 KG/GW 95 KG. | |
| Pantalla principal | Tamaño do panel LED | 75" |
| Tipo de retroiluminación | LED (DLED) | |
| Resolución (H×V) | 3840 × 2160 (UHD) | |
| Cor | 10 bits 1.07B | |
| Tamaño activo | 1649,66 * 927,93 mm | |
| Paso do punto (H*W) | 0,4296*0,4296 | |
| Brillo | 350 cd/m2 | |
| Contraste | 4000:1 (segundo a marca do panel) | |
| Ángulo de visión | 178° | |
| Protección de pantalla | Vidro templado antideflagrante 4 mm | |
| Vida útil da luz de fondo | 50000 horas | |
| TV (opcional) | Formato da imaxe: PAL/SECAM/NTSC (opcional); Almacenamento de canles 200 | |
| Altofalantes | 15W*2/8Ω | |
| Subpantalla | Tipo de pizarra | Pizarra verde, pizarra, pizarra como opcións |
| Atallos | 9 atallos para un funcionamento rápido e cómodo: pantalla dividida, bolígrafo azul, bolígrafo vermello, páxina nova, última páxina, páxina seguinte, bloqueo de pizarra branca, rexistro, código QR | |
| Ferramenta de escritura | Giz/rotulador, dedo, bolígrafo ou calquera obxecto non transparente | |
| Dimensión | 933 * 61,5 * 1044 mm * 2 unidades | |
| Rendemento eléctrico | Potencia máxima | ≤ 300 W |
| Potencia en espera | ≤0,5 W | |
| Tensión | 110-240 V (CA) 50/60 Hz | |
| Toca | Tecnoloxía táctil | toque IR; 20 puntos; HIB Unidade libre |
| Toca Elementos | A pantalla principal e a subpantalla poden funcionar simultaneamente. | |
| Velocidade de resposta | ≤ 8 ms | |
| Sistema operativo | Compatible con Windows 7/10, Android, Mac OS, Linux | |
| Temperatura de traballo | 0 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Tensión de funcionamento | DC5V | |
| Consumo de enerxía | ≥0,5 W | |
| Portos de E/S | Portos frontales | USB 2.0 * 3, HDMI * 1, USB táctil * 1 |
| Portos traseiros | HDMI*1, VGA*1, RS232*1, Audio*1, MIC*1, auriculares*1, USB2.0*4, RJ45 IN *1, RJ45 OUT *1, OPS Slots*1 | |
| Botóns de función | 8 botóns no bisel frontal: Encendido, Fonte, Menú, Volume +/-, Inicio, PC, Eco | |
| Accesorios | Cable de alimentación * 1 peza; Touch Pen * 1 unid; Mando a distancia * 1 unid; Tarxeta QC * 1 peza; Manual de instrucións * 1 unid; Tarxeta de garantía * 1 peza; Soportes de parede * 1 xogo | |
SistemaParámetros
| Sistema Operativo | Sistema Android | Android 6.0 |
| CPU (procesador) | CORTEX A53 Quad Core 1.5GHz | |
| GPU | Mali-720MP MP2 | |
| Almacenamento | RAM 2 GB; ROM 32G; | |
| Rede | LAN/WiFi (2.4G+5G) | |
| Sistema Windows (OPS) | CPU | I5 (i3/i7 opcional) |
| Almacenamento | Memoria: 4G (8G opcional); Disco duro: 128G SSD (256G/512G/1TB opcional) | |
| WIFI | Incluído | |
| TI | Preinstalar Windows 10 Pro |
Por Joyce de Ghana - 08.09.2018 17:09
Por Kim de Filipinas - 27.07.2018 12:26 




